(资料图)
2023年3月17日,华峰测控发生了12笔大宗交易,总成交182万股,成交金额4.75亿元,成交均价261.00元,均为机构账户买入。当日收盘报价311.67元,涨幅3.89%,成交金额3.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额130.94%,折价16.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.20万 | 1.55亿 | 42.59 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 46.00万 | 1.20亿 | 33.10 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 23.00万 | 6003.00万 | 16.55 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 18.00万 | 4698.00万 | 12.95 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 8.80万 | 2296.80万 | 6.33 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 5.50万 | 1435.50万 | 3.96 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 5.00万 | 1305.00万 | 3.60 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 5.00万 | 1305.00万 | 3.60 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 5.00万 | 1305.00万 | 3.60 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 4.00万 | 1044.00万 | 2.88 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 1.50万 | 391.50万 | 1.08 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 1.00万 | 261.00万 | 0.72 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,华峰测控、巨星科技、澜起科技、金科股份、中兴通讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 12 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 182.00万 | 4.75亿 | 130.94 |
002444 | 巨星科技 | 8 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 1252.73万 | 2.22亿 | 29.68 |
688008 | 澜起科技 | 42 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 394.46万 | 2.14亿 | 15.73 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.19亿 | 1.99亿 | 61.25 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 467.84万 | 1.62亿 | 2.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。