(资料图)
资金流入流出统计 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
农业银行 | 601288 | 2.97 | 0.0% | 15464 | 24797 | 9333.0 | 0.0312% | -0.096% | -0.031% | -0.1238% |
中国建筑 | 601668 | 6.04 | -1.15% | 16736 | 22222 | 5486.0 | 0.1328% | -0.357% | -0.141% | -0.4712% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | -0.49% | 3768 | 9016 | 5248.0 | 0.1657% | -0.202% | 0.152% | 0.3007% |
中国能建 | 601868 | 2.46 | -1.6% | 19740 | 24643 | 4903.0 | 0.3447% | -0.798% | -0.881% | -3.3523% |
邮储银行 | 601658 | 4.76 | -2.66% | 6849 | 11526 | 4677.0 | 0.4148% | -0.638% | -0.337% | -1.1562% |
中国联通 | 600050 | 6.08 | 0.16% | 33031 | 37128 | 4097.0 | 0.1323% | -0.0070% | -0.365% | -2.2387% |
中国中铁 | 601390 | 6.58 | -1.35% | 11429 | 14665 | 3236.0 | 0.1589% | -0.38% | -0.163% | -0.4651% |
中国电信 | 601728 | 6.42 | 0.63% | 25183 | 28104 | 2921.0 | 0.1491% | -0.173% | 0.027% | -0.6939% |
安徽建工 | 600502 | 5.87 | -4.08% | 3806 | 6712 | 2906.0 | 1.693% | -1.688% | -1.127% | -1.398% |
蓝光发展 | 600466 | 1.1 | -1.79% | 3556 | 6426 | 2870.0 | 0.9457% | -1.994% | 1.066% | -6.3303% |
金地集团 | 600383 | 9.29 | -3.43% | 1731 | 4547 | 2816.0 | 0.6238% | -0.085% | 0.564% | 0.9378% |
三六零 | 601360 | 11.35 | -2.66% | 8707 | 11523 | 2816.0 | 0.3941% | 0.12% | -0.146% | -0.0779% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -0.79% | 1957 | 4690 | 2733.0 | 0.4293% | 0.046% | 0.109% | 0.4983% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 3820 | 6265 | 2445.0 | 0.11% | -0.013% | -0.146% | -0.158% |
同方股份 | 600100 | 6.09 | -4.25% | 3386 | 5563 | 2177.0 | 0.7345% | -0.024% | -0.562% | -0.3275% |
四川长虹 | 600839 | 3.18 | -1.85% | 3562 | 5516 | 1954.0 | 0.4234% | -0.187% | 0.357% | 1.2934% |
中国中冶 | 601618 | 3.63 | -1.63% | 5437 | 7361 | 1924.0 | 0.1078% | -0.209% | -0.211% | -0.4832% |
保利发展 | 600048 | 14.76 | -1.99% | 1897 | 3797 | 1900.0 | 0.1587% | 0.048% | 0.013% | 0.1787% |
兴业银行 | 601166 | 17.0 | -1.79% | 1764 | 3645 | 1881.0 | 0.0905% | -0.044% | -0.016% | -0.0465% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | -0.29% | 1628 | 3464 | 1836.0 | 0.0518% | -0.123% | -0.0080% | -0.1162% |
推荐内容
3月6日两市机构大单抛盘40股(名单)
摆渡人小说简介|当前视点
韩国公布二战劳工问题赔偿方案,拜登称韩日关系“翻开新篇章”_世界动态
北京和纽约之间距离多少公里|新要闻
7人得分上双,提前打卡下班!感谢波波维奇送温暖,火箭32分大胜 每日播报
环球百事通!为什么喉癌呈上升趋势 为什么它对您很重要
微资讯!海南发现红腹异蜻
微信夜间模式怎么设置vivo_ios微信夜间模式怎么设置 世界速递
全球热资讯!云南天顺
每日聚焦:十大最省油的微型车排行榜_最省油的微型小汽车有哪些
上海欢乐谷具体地理位置-当前焦点
环球微头条丨0932歌曲完整版_0932
甜蜜偶像剧_甜蜜偶像-环球观速讯
被深圳“高”房价逼急的刚需,差点乱了阵脚|每日热点
快看点丨抠鼻表情是什么意思怎么回_抠鼻表情是什么意思
翡翠的裂纹可以自我恢复吗? 世界快资讯
八月十五什么节 当前资讯
快播:不用装电池,OPPO 展出 Zero Power Tag 追踪器
每日关注!我国首次火星探测任务命名为
天天时讯:61mom_61mole
春天北斗星的指向_春分黄昏时北斗星指向哪个方向
天天热点!“共同战‘疫’”丛书
2023年度“紫金足迹”系列活动正式启动 首站走进北京信达中心 精彩看点
全国中小学消防安全公开课在线直播回放怎么看(3月3日) 全球聚看点
1,1-二溴乙烷-焦点热门
03月02日15时海南儋州疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?|天天热头条
人社部:随着经济运行整体好转,就业形势将持续回暖_天天信息
益生菌粉价格多少钱一盒_益生菌冻干粉多少钱一盒-聚看点
晋察冀是哪三省的简称四川省成都市红光镇_晋察冀是哪三省的简称-每日速读
鬼谷怎么加点_鬼谷怎么加点技能点 全球热点
天天快报!黑龙江省司法厅举行律师服务“从优待警”启动仪式
全球速读:孙悟空性格特点及事例概括_孙悟空性格特点及事例
【热闻】黄山玉屏索道到光明顶多远(驾车+索道步行)
全球能源市场紧盯中国需求反弹|天天微速讯
当前热门:武汉江夏人才公寓申请入口+流程
骨糯米鸡全合一-今日热议
立方制药3月1日盘中跌幅达5%-每日消息
腹股沟瘙痒心理焦虑_腹股沟瘙痒-滚动
【天天时快讯】招标股份(301136)2月28日主力资金净卖出259.13万元
Dreamweaver网页设计与制作100例|世界短讯
电影市场没有“降温”,27部中外新片3月争观众!_天天快看
商州全城寻找花仙子,快来为你心目中的最美花海代言! 世界微资讯
invigilate 环球微资讯
热干面的来历故事50字_热干面的来历
世界即时:皮浦·托伦斯
相刑有哪些_什么叫相刑呀
当前头条:连云港市海州区军嫂安置显关怀:“扶上马,送一程”
中国联合网络通信集团原总经理李国华被公诉
“7亿人过年在西安”,为何如此受青睐?长安十二时辰街景太美了-全球速递
天天资讯:渔家傲 秋思范仲淹翻译_渔家傲秋思范仲淹原文及翻译